Conseco Fieldhouse'da 12.750 kişi önünde oynanan maçta Denver Nuggets, ilk devresini 74-56 geride kapattığı maçı 113-106 aldı.
İlk çeyrekte 46-31, ikinci çeyrekte de 28-25'lik skor yiyen Denver neye uğradığını şaşırken, 3.çeyrekle beraber muhteşem bir dönüş yaparak maçtan 7 sayılık farkla galip ayrıldı.
3.Çeyreğin başlaması ile birlikte;
Parkelerde Nuggets fırtınası eserken bu çeyreği 26-14 önde kapatan Denver son çeyreğe 88-82 geirde girdi.
Son çeyrekte de üstün olan taraf yine Nuggets olurken, Pacers bu çeyrekte 18 sayıda kaldı ve potasında 31 sayı gördü.
DENVER NUGGETS
STARTERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Kenyon Martin, PF 27 1-6 0-0 0-0 1 6 7 0 4 0 1 5 2
Carmelo Anthony, SF 37 10-23 2-6 10-12 1 9 10 5 1 1 3 1 32
Marcus Camby, C 39 4-10 0-0 2-3 1 9 10 3 4 5 3 1 10
Allen Iverson, G 43 7-17 3-8 10-12 0 5 5 10 3 0 4 2 27
Yakhouba Diawara, GF 11 4-5 3-4 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 11
BENCH MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Eduardo Najera, F 25 2-3 1-1 0-0 1 5 6 1 2 0 2 4 5
Bobby Jones, F 9 0-1 0-1 2-2 0 1 1 0 0 0 3 1 2
Linas Kleiza, GF 31 7-12 2-7 5-5 2 5 7 0 0 0 1 1 21
J.R. Smith, SG 19 1-5 1-4 0-0 0 1 1 4 0 0 5 3 3
TOTALS FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
36-82 12-31 29-34 7 41 48 23 14 6 22 18 113
43.9% 38.7% 85.3% Team TO (pts off): 22 (15)
INDIANA PACERS
STARTERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Jermaine O'Neal, FC 36 5-14 0-1 5-8 3 9 12 4 1 1 4 4 15
Danny Granger, F 32 6-18 0-6 1-1 2 2 4 2 0 0 1 6 13
Jeff Foster, FC 22 4-6 0-0 1-4 2 5 7 3 1 0 0 1 9
Jamaal Tinsley, PG 35 5-15 1-5 0-0 3 4 7 10 3 0 5 4 11
Mike Dunleavy, GF 32 7-11 2-4 1-2 1 5 6 4 1 1 3 2 17
BENCH MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Troy Murphy, FC 31 5-10 3-7 5-7 1 9 10 3 0 1 0 2 18
Kareem Rush, SG 16 3-7 0-3 0-0 0 2 2 3 2 0 2 0 6
Travis Diener, G 5 1-2 1-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Marquis Daniels, GF 10 1-4 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 2 2
David Harrison, C 5 0-1 0-0 0-2 0 1 1 0 0 0 3 2 0
Shawne Williams, F 17 5-8 2-3 0-0 2 0 2 0 2 0 1 5 12
TOTALS FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
42-96 9-30 13-24 14 38 52 31 10 3 20 28 106